期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292646 | 11 | 单 | |||
3292645 | 22:24 | 2+0+8=10 | 08 | 双 | 对 |
3292644 | 22:21 | 0+6+1=07 | 18 | 双 | 错 |
3292643 | 22:17 | 5+1+5=11 | 20 | 双 | 错 |
3292642 | 22:14 | 4+6+5=15 | 12 | 双 | 错 |
3292641 | 22:10 | 5+0+2=07 | 16 | 双 | 错 |
3292640 | 22:07 | 7+4+9=20 | 21 | 单 | 错 |
3292639 | 22:03 | 9+8+9=26 | 18 | 双 | 对 |
3292638 | 22:00 | 2+6+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3292637 | 21:56 | 3+3+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3292636 | 21:53 | 8+8+4=20 | 09 | 单 | 错 |
3292635 | 21:49 | 6+0+2=08 | 08 | 双 | 对 |
3292634 | 21:46 | 5+3+1=09 | 20 | 双 | 错 |
3292633 | 21:42 | 6+5+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3292632 | 21:39 | 6+9+5=20 | 12 | 双 | 对 |
3292631 | 21:35 | 1+8+0=09 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292645 | 10 | 小 | 双 | ||
3292644 | 07 | 小 | 单 | ||
3292643 | 11 | 小 | 单 | ||
3292642 | 15 | 大 | 单 | ||
3292641 | 07 | 小 | 单 | ||
3292640 | 20 | 大 | 双 | ||
3292639 | 26 | 大 | 双 | ||
3292638 | 12 | 小 | 双 | ||
3292637 | 15 | 大 | 单 | ||
3292636 | 20 | 大 | 双 | ||
3292635 | 08 | 小 | 双 | ||
3292634 | 09 | 小 | 单 | ||
3292633 | 19 | 大 | 单 | ||
3292632 | 20 | 大 | 双 | ||
3292631 | 09 | 小 | 单 | ||
3292630 | 18 | 大 | 双 | ||
3292629 | 18 | 大 | 双 | ||
3292628 | 09 | 小 | 单 | ||
3292627 | 15 | 大 | 单 | ||
3292626 | 07 | 小 | 单 | ||
3292625 | 19 | 大 | 单 | ||
3292624 | 12 | 小 | 双 | ||
3292623 | 21 | 大 | 单 | ||
3292622 | 15 | 大 | 单 | ||
3292621 | 08 | 小 | 双 | ||
3292620 | 09 | 小 | 单 | ||
3292619 | 13 | 小 | 单 | ||
3292618 | 20 | 大 | 双 | ||
3292617 | 08 | 小 | 双 | ||
3292616 | 13 | 小 | 单 | ||
3292615 | 12 | 小 | 双 | ||
3292614 | 02 | 小 | 双 | ||
3292613 | 15 | 大 | 单 | ||
3292612 | 22 | 大 | 双 | ||
3292611 | 09 | 小 | 单 | ||
3292610 | 17 | 大 | 单 | ||
3292609 | 12 | 小 | 双 | ||
3292608 | 17 | 大 | 单 | ||
3292607 | 19 | 大 | 单 | ||
3292606 | 22 | 大 | 双 | ||
3292605 | 10 | 小 | 双 | ||
3292604 | 13 | 小 | 单 | ||
3292603 | 04 | 小 | 双 | ||
3292602 | 07 | 小 | 单 | ||
3292601 | 17 | 大 | 单 | ||
3292600 | 06 | 小 | 双 | ||
3292599 | 17 | 大 | 单 | ||
3292598 | 16 | 大 | 双 | ||
3292597 | 23 | 大 | 单 | ||
3292596 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出22 09 15 14 13 13 11 14 17 |